Tous nos frais sont exprimés en HT.
Frais standard
|
5 000€ |
---|---|
|
499€ /an |
|
Sous 24h |
|
Contactez-nous |
|
50 000€ |
---|---|
|
699€ /an |
|
Sous 2h |
|
Contactez-nous |
Tous nos frais sont exprimés en HT.
Minimum de dépôt par virement bancaire: 50 €
Frais appliqué lors d'un dépôt bancaire: 0.25% + 1.5€
|
4% |
---|---|
|
GRATUIT |
|
1.5% |
Les frais de gestion sont une commission de service retenu par la plateforme sur vos rendements lors du placement de vos crypto-actifs.
Liste des commissions sur les placements:
# Crypto-actif | Placement minimum | Commission sur les rewards |
---|---|---|
|
0.100000 ETH | 20.00 % |
|
1.000000 EGLD | 20.00 % |
|
40.000000 MATIC | 20.00 % |
|
1.000000 SOL | 20.00 % |
|
5.000000 ATOM | 20.00 % |
|
50.000000 FET | 20.00 % |
|
5.000000 DOT | 20.00 % |
|
50.000000 OSMO | 20.00 % |
|
2.000000 AVAX | 20.00 % |
|
10.000000 KAVA | 20.00 % |
|
50.000000 ADA | 20.00 % |
|
10.000000 BAND | 20.00 % |
|
2.000000 INJ | 20.00 % |
|
15.000000 NEAR | 20.00 % |
|
10.000000 UTK | 20.00 % |
|
10.000000 XTZ | 20.00 % |
|
10.000000 1INCH | 20.00 % |
|
5.000000 AXS | 20.00 % |
|
10.000000 DASH | 20.00 % |
|
25.000000 DAI | 15.00 % |
|
25.000000 USDC | 20.00 % |
Les frais de conversion s'applique lorsque vous souhaitez échanger un crypto-actif contre de la monnaie fiduciaire (vente en EURO).
# Actif cible | Poucentage de commission |
---|---|
![]() |
GRATUIT |
Minimum de retrait par virement bancaire: 50 €
Frais appliqué lors d'un retrait bancaire: 1% + 3.15€
Frais appliqué lors d'un retrait crypto: 0.29%
Frais de réseaux pour les retraits de crypto-actifs:
# Crypto-actif | Retrait minimum | Frais de réseau * |
---|---|---|
|
0.000600 BTC | 0.000012 BTC |
|
0.100000 ETH | 0.000006 ETH |
|
1.000000 EGLD | 0.003000 EGLD |
|
1.000000 KAS | 8.000000 KAS |
|
40.000000 MATIC | 1.000000 MATIC |
|
1.000000 SOL | 0.000017 SOL |
|
5.000000 ATOM | 0.004500 ATOM |
|
50.000000 FET | 15.000000 FET |
|
1.000000 ONDO | 0.500000 ONDO |
|
2.000000 XRP | 0.000024 XRP |
|
50.000000 OSMO | 0.010400 OSMO |
|
2.000000 AVAX | 0.000021 AVAX |
|
10.000000 KAVA | 0.010000 KAVA |
|
50.000000 ADA | 0.155381 ADA |
|
10.000000 BAND | 5.000000 BAND |
|
2.000000 INJ | 5.000000 INJ |
|
2.000000 FLUX | 1.000000 FLUX |
|
1.500000 LINK | 0.300000 LINK |
|
10.000000 UTK | 1.000000 UTK |
|
10.000000 XTZ | 0.000650 XTZ |
|
10.000000 1INCH | 9.000000 1INCH |
|
10.000000 DOGE | 1.032000 DOGE |
|
5.000000 AXS | 0.500000 AXS |
|
10.000000 DASH | 0.010000 DASH |
![]() |
1.000000 ZEN | 0.100000 ZEN |
|
25.000000 DAI | 5.000000 DAI |
|
25.000000 USDC | 5.000000 USDC |